Almanya Şehir Plaka Kodları
Almanya'da araç plakalarının ilk 1–3 harfi (Unterscheidungszeichen), aracın tescil edildiği şehri veya ilçeyi belirtir. Örneğin B Berlin, M München, HH Hamburg demektir. Almanya'nın uluslararası kodu için Almanya plaka kodu sayfasına bakın. Tabloda şehir ve ilçe kodlarının yanı sıra eyalet hükümetlerine ait resmî kurum kodları (BYL, NRW gibi) da yer alır.
| Kod | Şehir / İlçe | Eyalet |
|---|---|---|
| A | Augsburg | Bavyera |
| AA | Aalen | Baden-Württemberg |
| AB | Aschaffenburg | Bavyera |
| ABG | Altenburg | Thüringen |
| ABI | Anhalt-Bitterfeld | Saksonya-Anhalt |
| AC | Aachen | Kuzey Ren-Vestfalya |
| AE | Auerbach/Vogtl. | Saksonya |
| AH | Ahaus | Kuzey Ren-Vestfalya |
| AIB | Bad Aibling | Bavyera |
| AIC | Aichach | Bavyera |
| AK | Altenkirchen | Rheinland-Pfalz |
| ALF | Alfeld | Aşağı Saksonya |
| ALZ | Alzenau | Bavyera |
| AM | Amberg | Bavyera |
| AN | Ansbach | Bavyera |
| ANA | Annaberg-Buchholz | Saksonya |
| ANG | Angermünde | Brandenburg |
| ANK | Anklam | Mecklenburg-Vorpommern |
| AÖ | Altötting | Bavyera |
| AP | Apolda | Thüringen |
| APD | Apolda | Thüringen |
| ARN | Arnstadt | Thüringen |
| ART | Artern | Thüringen |
| AS | Amberg-Sulzbach | Bavyera |
| ASL | Aschersleben | Saksonya-Anhalt |
| ASZ | Aue-Schwarzenberg | Saksonya |
| AT | Altentreptow | Mecklenburg-Vorpommern |
| AU | Aue | Saksonya |
| AUR | Aurich | Aşağı Saksonya |
| AW | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
| AZ | Alzey | Rheinland-Pfalz |
| AZE | Anhalt-Zerbst | Saksonya-Anhalt |
| B | Berlin | Berlin |
| BA | Bamberg | Bavyera |
| BAD | Baden-Baden | Baden-Württemberg |
| BAR | Barnim | Brandenburg |
| BB | Böblingen | Baden-Württemberg |
| BBG | Bernburg | Saksonya-Anhalt |
| BBL | Brandenburgische Landesregierung | Brandenburg |
| BC | Biberach an der Riß | Baden-Württemberg |
| BCH | Buchen | Baden-Württemberg |
| BE | Beckum | Kuzey Ren-Vestfalya |
| BED | Brand-Erbisdorf | Saksonya |
| BEL | Bad Belzig | Brandenburg |
| BER | Bernau bei Berlin | Brandenburg |
| BF | Burgsteinfurt | Kuzey Ren-Vestfalya |
| BGD | Berchtesgaden | Bavyera |
| BGL | Berchtesgadener Land | Bavyera |
| BH | Bühl | Baden-Württemberg |
| BI | Bielefeld | Kuzey Ren-Vestfalya |
| BID | Biedenkopf | Hessen |
| BIN | Bingen am Rhein | Rheinland-Pfalz |
| BIR | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| BIT | Bitburg | Rheinland-Pfalz |
| BIW | Bischofswerda | Saksonya |
| BK | Backnang | Baden-Württemberg |
| BKS | Bernkastel-Kues | Rheinland-Pfalz |
| BL | Balingen | Baden-Württemberg |
| BLB | Bad Berleburg | Kuzey Ren-Vestfalya |
| BLK | Burgenlandkreis | Saksonya-Anhalt |
| BM | Bergheim | Kuzey Ren-Vestfalya |
| BN | Bonn | Kuzey Ren-Vestfalya |
| BNA | Borna | Saksonya |
| BO | Bochum | Kuzey Ren-Vestfalya |
| BÖ | Börde | Saksonya-Anhalt |
| BOG | Bogen | Bavyera |
| BOH | Bocholt | Kuzey Ren-Vestfalya |
| BOR | Borken | Kuzey Ren-Vestfalya |
| BOT | Bottrop | Kuzey Ren-Vestfalya |
| BR | Bruchsal | Baden-Württemberg |
| BRA | Brake | Aşağı Saksonya |
| BRB | Brandenburg an der Havel | Brandenburg |
| BRG | Burg | Saksonya-Anhalt |
| BRK | Bad Brückenau | Bavyera |
| BRL | Braunlage | Aşağı Saksonya |
| BRV | Bremervörde | Aşağı Saksonya |
| BS | Braunschweig | Aşağı Saksonya |
| BSB | Bersenbrück | Aşağı Saksonya |
| BSK | Beeskow | Brandenburg |
| BT | Bayreuth | Bavyera |
| BTF | Bitterfeld | Saksonya-Anhalt |
| BÜD | Büdingen | Hessen |
| BUL | Burglengenfeld | Bavyera |
| BÜR | Büren | Kuzey Ren-Vestfalya |
| BÜS | Büsingen | Baden-Württemberg |
| BÜZ | Bützow | Mecklenburg-Vorpommern |
| BWL | Baden-Württembergischer Landtag | Baden-Württemberg |
| BYL | Bayerischer Landtag | Bavyera |
| BZ | Bautzen | Saksonya |
| C | Chemnitz | Saksonya |
| CA | Calau | Brandenburg |
| CAS | Castrop-Rauxel | Kuzey Ren-Vestfalya |
| CB | Cottbus | Brandenburg |
| CE | Celle | Aşağı Saksonya |
| CHA | Cham | Bavyera |
| CLP | Cloppenburg | Aşağı Saksonya |
| CLZ | Clausthal-Zellerfeld | Aşağı Saksonya |
| CO | Coburg | Bavyera |
| COC | Cochem | Rheinland-Pfalz |
| COE | Coesfeld | Kuzey Ren-Vestfalya |
| CR | Crailsheim | Baden-Württemberg |
| CUX | Cuxhaven | Aşağı Saksonya |
| CW | Calw | Baden-Württemberg |
| D | Düsseldorf | Kuzey Ren-Vestfalya |
| DA | Darmstadt | Hessen |
| DAH | Dachau | Bavyera |
| DAN | Dannenberg | Aşağı Saksonya |
| DAU | Daun | Rheinland-Pfalz |
| DBR | Bad Doberan | Mecklenburg-Vorpommern |
| DD | Dresden | Saksonya |
| DE | Dessau | Saksonya-Anhalt |
| DEG | Deggendorf | Bavyera |
| DEL | Delmenhorst | Aşağı Saksonya |
| DGF | Dingolfing | Bavyera |
| DH | Diepholz | Aşağı Saksonya |
| DI | Dieburg | Hessen |
| DIL | Dillenburg | Hessen |
| DIN | Dinslaken | Kuzey Ren-Vestfalya |
| DIZ | Diez | Rheinland-Pfalz |
| DKB | Dinkelsbühl | Bavyera |
| DL | Döbeln | Saksonya |
| DLG | Dillingen an der Donau | Bavyera |
| DM | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| DN | Düren | Kuzey Ren-Vestfalya |
| DO | Dortmund | Kuzey Ren-Vestfalya |
| DON | Donauwörth | Bavyera |
| DS | Donaueschingen | Baden-Württemberg |
| DT | Detmold | Kuzey Ren-Vestfalya |
| DU | Duisburg | Kuzey Ren-Vestfalya |
| DUD | Duderstadt | Aşağı Saksonya |
| DÜW | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz |
| DW | Dippoldiswalde | Saksonya |
| DZ | Delitzsch | Saksonya |
| E | Essen | Kuzey Ren-Vestfalya |
| EA | Eisenach | Thüringen |
| EB | Eilenburg | Saksonya |
| EBE | Ebersberg | Bavyera |
| EBN | Ebern | Bavyera |
| EBS | Ebermannstadt | Bavyera |
| ECK | Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| ED | Erding | Bavyera |
| EE | Elbe-Elster | Brandenburg |
| EF | Erfurt | Thüringen |
| EG | Eggenfelden | Bavyera |
| EH | Eisenhüttenstadt | Brandenburg |
| EI | Eichstätt | Bavyera |
| EIC | Eichsfeld | Thüringen |
| EIL | Lutherstadt Eisleben | Saksonya-Anhalt |
| EIN | Einbeck | Aşağı Saksonya |
| EIS | Eisenberg | Thüringen |
| EL | Emsland | Aşağı Saksonya |
| EM | Emmendingen | Baden-Württemberg |
| EMD | Emden | Aşağı Saksonya |
| EMS | Bad Ems | Rheinland-Pfalz |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Kuzey Ren-Vestfalya |
| ER | Erlangen | Bavyera |
| ERB | Erbach | Hessen |
| ERH | Erlangen-Höchstadt | Bavyera |
| ERK | Erkelenz | Kuzey Ren-Vestfalya |
| ERZ | Erzgebirge | Saksonya |
| ES | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg |
| ESB | Eschenbach in der Oberpfalz | Bavyera |
| ESW | Eschwege | Hessen |
| EU | Euskirchen | Kuzey Ren-Vestfalya |
| EW | Eberswalde | Brandenburg |
| F | Frankfurt am Main | Hessen |
| FB | Friedberg | Hessen |
| FD | Fulda | Hessen |
| FDB | Friedberg | Bavyera |
| FDS | Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| FEU | Feuchtwangen | Bavyera |
| FF | Frankfurt (Oder) | Brandenburg |
| FFB | Fürstenfeldbruck | Bavyera |
| FG | Freiberg | Saksonya |
| FI | Finsterwalde | Brandenburg |
| FKB | Frankenberg | Hessen |
| FL | Flensburg | Schleswig-Holstein |
| FLÖ | Flöha | Saksonya |
| FN | Friedrichshafen | Baden-Württemberg |
| FO | Forchheim | Bavyera |
| FOR | Forst | Brandenburg |
| FR | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg |
| FRG | Freyung-Grafenau | Bavyera |
| FRI | Friesland | Aşağı Saksonya |
| FRW | Bad Freienwalde | Brandenburg |
| FS | Freising | Bavyera |
| FT | Frankenthal | Rheinland-Pfalz |
| FTL | Freital | Saksonya |
| FÜ | Fürth | Bavyera |
| FÜS | Füssen | Bavyera |
| FW | Fürstenwalde/Spree | Brandenburg |
| FZ | Fritzlar | Hessen |
| G | Gera | Thüringen |
| GA | Gardelegen | Saksonya-Anhalt |
| GAN | Bad Gandersheim | Aşağı Saksonya |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen | Bavyera |
| GC | Glauchau | Saksonya |
| GD | Schwäbisch Gmünd | Baden-Württemberg |
| GDB | Gadebusch | Mecklenburg-Vorpommern |
| GE | Gelsenkirchen | Kuzey Ren-Vestfalya |
| GEL | Geldern | Kuzey Ren-Vestfalya |
| GEO | Gerolzhofen | Bavyera |
| GER | Germersheim | Rheinland-Pfalz |
| GF | Gifhorn | Aşağı Saksonya |
| GG | Groß-Gerau | Hessen |
| GHA | Geithain | Saksonya |
| GHC | Gräfenhainichen | Saksonya-Anhalt |
| GI | Gießen | Hessen |
| GK | Geilenkirchen | Kuzey Ren-Vestfalya |
| GL | Bergisch Gladbach | Kuzey Ren-Vestfalya |
| GLA | Gladbeck | Kuzey Ren-Vestfalya |
| GM | Gummersbach | Kuzey Ren-Vestfalya |
| GMN | Grimmen | Mecklenburg-Vorpommern |
| GN | Gelnhausen | Hessen |
| GNT | Genthin | Saksonya-Anhalt |
| GÖ | Göttingen | Aşağı Saksonya |
| GOA | Sankt Goar | Rheinland-Pfalz |
| GOH | Sankt Goarshausen | Rheinland-Pfalz |
| GP | Göppingen | Baden-Württemberg |
| GR | Görlitz | Saksonya |
| GRA | Grafenau | Bavyera |
| GRH | Großenhain | Saksonya |
| GRI | Bad Griesbach im Rottal | Bavyera |
| GRM | Grimma | Saksonya |
| GRZ | Greiz | Thüringen |
| GS | Goslar | Aşağı Saksonya |
| GT | Gütersloh | Kuzey Ren-Vestfalya |
| GTH | Gotha | Thüringen |
| GÜ | Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern |
| GUB | Guben | Brandenburg |
| GUN | Gunzenhausen | Bavyera |
| GV | Grevenbroich | Kuzey Ren-Vestfalya |
| GVM | Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern |
| GW | Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| GZ | Günzburg | Bavyera |
| H | Hannover | Aşağı Saksonya |
| HA | Hagen | Kuzey Ren-Vestfalya |
| HAB | Hammelburg | Bavyera |
| HAL | Halle (Saale) | Saksonya-Anhalt |
| HAM | Hamm | Kuzey Ren-Vestfalya |
| HAS | Haßfurt | Bavyera |
| HB | Bremen | Bremen |
| HBN | Hildburghausen | Thüringen |
| HBS | Halberstadt | Saksonya-Anhalt |
| HC | Hainichen | Saksonya |
| HCH | Hechingen | Baden-Württemberg |
| HD | Heidelberg | Baden-Württemberg |
| HDH | Heidenheim an der Brenz | Baden-Württemberg |
| HDL | Haldensleben | Saksonya-Anhalt |
| HE | Helmstedt | Aşağı Saksonya |
| HEB | Hersbruck | Bavyera |
| HEF | Bad Hersfeld | Hessen |
| HEI | Heide | Schleswig-Holstein |
| HEL | Hessischer Landtag | Hessen |
| HER | Herne | Kuzey Ren-Vestfalya |
| HET | Hettstedt | Saksonya-Anhalt |
| HF | Herford | Kuzey Ren-Vestfalya |
| HG | Bad Homburg vor der Höhe | Hessen |
| HGN | Hagenow | Mecklenburg-Vorpommern |
| HGW | Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| HH | Hamburg | Hamburg |
| HHM | Hohenmölsen | Saksonya-Anhalt |
| HI | Hildesheim | Aşağı Saksonya |
| HIG | Heilbad Heiligenstadt | Thüringen |
| HIP | Hilpoltstein | Bavyera |
| HK | Heidekreis | Aşağı Saksonya |
| HL | Lübeck | Schleswig-Holstein |
| HM | Hameln | Aşağı Saksonya |
| HMÜ | Hann. Münden | Aşağı Saksonya |
| HN | Heilbronn | Baden-Württemberg |
| HO | Hof | Bavyera |
| HOG | Hofgeismar | Hessen |
| HOH | Hofheim in Unterfranken | Bavyera |
| HOL | Holzminden | Aşağı Saksonya |
| HOM | Homburg | Saarland |
| HOR | Horb am Neckar | Baden-Württemberg |
| HÖS | Höchstadt an der Aisch | Bavyera |
| HOT | Hohenstein-Ernstthal | Saksonya |
| HP | Heppenheim | Hessen |
| HR | Homberg | Hessen |
| HRO | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| HS | Heinsberg | Kuzey Ren-Vestfalya |
| HSK | Hochsauerlandkreis | Kuzey Ren-Vestfalya |
| HST | Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| HU | Hanau | Hessen |
| HV | Havelberg | Saksonya-Anhalt |
| HVL | Havelland | Brandenburg |
| HWI | Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| HX | Höxter | Kuzey Ren-Vestfalya |
| HY | Hoyerswerda | Saksonya |
| HZ | Harz | Saksonya-Anhalt |
| IGB | St. Ingbert | Saarland |
| IK | Ilm-Kreis | Thüringen |
| IL | Ilmenau | Thüringen |
| ILL | Illertissen | Bavyera |
| IN | Ingolstadt | Bavyera |
| IZ | Itzehoe | Schleswig-Holstein |
| J | Jena | Thüringen |
| JB | Jüterbog | Brandenburg |
| JE | Jessen | Saksonya-Anhalt |
| JL | Jerichower Land | Saksonya-Anhalt |
| JÜL | Jülich | Kuzey Ren-Vestfalya |
| K | Köln | Kuzey Ren-Vestfalya |
| KA | Karlsruhe | Baden-Württemberg |
| KB | Korbach | Hessen |
| KC | Kronach | Bavyera |
| KE | Kempten | Bavyera |
| KEH | Kelheim | Bavyera |
| KEL | Kehl | Baden-Württemberg |
| KEM | Kemnath | Bavyera |
| KF | Kaufbeuren | Bavyera |
| KG | Bad Kissingen | Bavyera |
| KH | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz |
| KI | Kiel | Schleswig-Holstein |
| KIB | Kirchheimbolanden | Rheinland-Pfalz |
| KK | Kempen-Krefeld | Kuzey Ren-Vestfalya |
| KL | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz |
| KLE | Kleve | Kuzey Ren-Vestfalya |
| KLZ | Klötze | Saksonya-Anhalt |
| KM | Kamenz | Saksonya |
| KN | Konstanz | Baden-Württemberg |
| KO | Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| KÖN | Bad Königshofen im Grabfeld | Bavyera |
| KÖT | Köthen | Saksonya-Anhalt |
| KÖZ | Bad Kötzting | Bavyera |
| KR | Krefeld | Kuzey Ren-Vestfalya |
| KRU | Krumbach | Bavyera |
| KS | Kassel | Hessen |
| KT | Kitzingen | Bavyera |
| KU | Kulmbach | Bavyera |
| KÜN | Künzelsau | Baden-Württemberg |
| KUS | Kusel | Rheinland-Pfalz |
| KW | Königs Wusterhausen | Brandenburg |
| KY | Kyritz | Brandenburg |
| KYF | Kyffhäuser | Thüringen |
| L | Leipzig | Saksonya |
| LA | Landshut | Bavyera |
| LAN | Landau an der Isar | Bavyera |
| LAU | Lauf an der Pegnitz | Bavyera |
| LB | Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
| LBS | Bad Lobenstein | Thüringen |
| LBZ | Lübz | Mecklenburg-Vorpommern |
| LC | Luckau | Brandenburg |
| LD | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis | Hessen |
| LDS | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LE | Lemgo | Kuzey Ren-Vestfalya |
| LEO | Leonberg | Baden-Württemberg |
| LER | Leer | Aşağı Saksonya |
| LEV | Leverkusen | Kuzey Ren-Vestfalya |
| LF | Laufen | Bavyera |
| LG | Lüneburg | Aşağı Saksonya |
| LH | Lüdinghausen | Kuzey Ren-Vestfalya |
| LI | Lindau | Bavyera |
| LIB | Bad Liebenwerda | Brandenburg |
| LIF | Lichtenfels | Bavyera |
| LIP | Lippe | Kuzey Ren-Vestfalya |
| LK | Lübbecke | Kuzey Ren-Vestfalya |
| LL | Landsberg am Lech | Bavyera |
| LM | Limburg an der Lahn | Hessen |
| LN | Lübben | Brandenburg |
| LÖ | Lörrach | Baden-Württemberg |
| LÖB | Löbau | Saksonya |
| LOS | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg |
| LP | Lippstadt | Kuzey Ren-Vestfalya |
| LR | Lahr/Schwarzwald | Baden-Württemberg |
| LRO | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| LSA | Land Sachsen-Anhalt | Saksonya-Anhalt |
| LSN | Landtag Sachsen | Saksonya |
| LSZ | Bad Langensalza | Thüringen |
| LU | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz |
| LUK | Luckenwalde | Brandenburg |
| LÜN | Lünen | Kuzey Ren-Vestfalya |
| LUP | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| LWL | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern |
| M | München | Bavyera |
| MA | Mannheim | Baden-Württemberg |
| MAB | Marienberg | Saksonya |
| MAI | Mainburg | Bavyera |
| MAK | Marktredwitz | Bavyera |
| MAL | Mallersdorf-Pfaffenberg | Bavyera |
| MB | Miesbach | Bavyera |
| MC | Malchin | Mecklenburg-Vorpommern |
| MD | Magdeburg | Saksonya-Anhalt |
| ME | Mettmann | Kuzey Ren-Vestfalya |
| MED | Meldorf | Schleswig-Holstein |
| MEG | Melsungen | Hessen |
| MEI | Meißen | Saksonya |
| MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis | Saksonya |
| MEL | Melle | Aşağı Saksonya |
| MER | Merseburg | Saksonya-Anhalt |
| MET | Mellrichstadt | Bavyera |
| MG | Mönchengladbach | Kuzey Ren-Vestfalya |
| MGH | Bad Mergentheim | Baden-Württemberg |
| MGN | Meiningen | Thüringen |
| MH | Mülheim an der Ruhr | Kuzey Ren-Vestfalya |
| MHL | Mühlhausen/Thüringen | Thüringen |
| MI | Minden | Kuzey Ren-Vestfalya |
| MIL | Miltenberg | Bavyera |
| MK | Märkischer Kreis | Kuzey Ren-Vestfalya |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
| ML | Mansfelder Land | Saksonya-Anhalt |
| MM | Memmingen | Bavyera |
| MN | Mindelheim | Bavyera |
| MO | Moers | Kuzey Ren-Vestfalya |
| MOD | Marktoberdorf | Bavyera |
| MOL | Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| MON | Monschau | Kuzey Ren-Vestfalya |
| MOS | Mosbach | Baden-Württemberg |
| MQ | Merseburg-Querfurt | Saksonya-Anhalt |
| MR | Marburg | Hessen |
| MS | Münster | Kuzey Ren-Vestfalya |
| MSE | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| MSH | Mansfeld-Südharz | Saksonya-Anhalt |
| MSP | Main-Spessart | Bavyera |
| MST | Mecklenburg-Strelitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| MTK | Main-Taunus-Kreis | Hessen |
| MTL | Muldental | Saksonya |
| MU | Münchner Umland | Bavyera |
| MÜ | Mühldorf am Inn | Bavyera |
| MÜB | Münchberg | Bavyera |
| MUC | München | Bavyera |
| MÜL | Müllheim im Markgräflerland | Baden-Württemberg |
| MÜR | Müritz | Mecklenburg-Vorpommern |
| MVL | Mecklenburg-Vorpommerscher Landtag | Mecklenburg-Vorpommern |
| MW | Mittweida | Saksonya |
| MY | Mayen | Rheinland-Pfalz |
| MYK | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| MZ | Mainz | Rheinland-Pfalz |
| MZG | Merzig | Saarland |
| N | Nürnberg | Bavyera |
| NAB | Nabburg | Bavyera |
| NAI | Naila | Bavyera |
| NAU | Nauen | Brandenburg |
| NB | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| ND | Neuburg an der Donau | Bavyera |
| NDH | Nordhausen | Thüringen |
| NE | Neuss | Kuzey Ren-Vestfalya |
| NEA | Neustadt an der Aisch | Bavyera |
| NEB | Nebra | Saksonya-Anhalt |
| NEC | Neustadt bei Coburg | Bavyera |
| NEN | Neunburg vorm Wald | Bavyera |
| NES | Bad Neustadt an der Saale | Bavyera |
| NEU | Titisee-Neustadt | Baden-Württemberg |
| NEW | Neustadt an der Waldnaab | Bavyera |
| NF | Nordfriesland | Schleswig-Holstein |
| NH | Neuhaus am Rennweg | Thüringen |
| NI | Nienburg/Weser | Aşağı Saksonya |
| NK | Neunkirchen | Saarland |
| NL | Niedersächsischer Landtag | Aşağı Saksonya |
| NM | Neumarkt in der Oberpfalz | Bavyera |
| NMB | Naumburg | Saksonya-Anhalt |
| NMS | Neumünster | Schleswig-Holstein |
| NÖ | Nördlingen | Bavyera |
| NOH | Nordhorn | Aşağı Saksonya |
| NOL | Niederschlesische Oberlausitz | Saksonya |
| NOM | Northeim | Aşağı Saksonya |
| NOR | Norden | Aşağı Saksonya |
| NP | Neuruppin | Brandenburg |
| NR | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
| NRW | Nordrhein-Westfalen | Kuzey Ren-Vestfalya |
| NT | Nürtingen | Baden-Württemberg |
| NU | Neu-Ulm | Bavyera |
| NVP | Nordvorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| NW | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz |
| NWM | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| NY | Niesky | Saksonya |
| NZ | Neustrelitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| OA | Oberallgäu | Bavyera |
| OAL | Ostallgäu | Bavyera |
| OB | Oberhausen | Kuzey Ren-Vestfalya |
| OBB | Obernburg am Main | Bavyera |
| OBG | Osterburg | Saksonya-Anhalt |
| OC | Oschersleben | Saksonya-Anhalt |
| OCH | Ochsenfurt | Bavyera |
| OD | Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein |
| OE | Olpe | Kuzey Ren-Vestfalya |
| OF | Offenbach | Hessen |
| OG | Offenburg | Baden-Württemberg |
| OH | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
| OHA | Osterode am Harz | Aşağı Saksonya |
| ÖHR | Öhringen | Baden-Württemberg |
| OHV | Oberhavel | Brandenburg |
| OHZ | Osterholz-Scharmbeck | Aşağı Saksonya |
| OK | Ohrekreis | Saksonya-Anhalt |
| OL | Oldenburg | Aşağı Saksonya |
| OP | Opladen | Kuzey Ren-Vestfalya |
| OPR | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg |
| OS | Osnabrück | Aşağı Saksonya |
| OSL | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| OTW | Ottweiler | Saarland |
| OVI | Oberviechtach | Bavyera |
| OVL | Obervogtland | Saksonya |
| OVP | Ostvorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| OZ | Oschatz | Saksonya |
| P | Potsdam | Brandenburg |
| PA | Passau | Bavyera |
| PAF | Pfaffenhofen an der Ilm | Bavyera |
| PAN | Pfarrkirchen | Bavyera |
| PAR | Parsberg | Bavyera |
| PB | Paderborn | Kuzey Ren-Vestfalya |
| PCH | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| PE | Peine | Aşağı Saksonya |
| PEG | Pegnitz | Bavyera |
| PF | Pforzheim | Baden-Württemberg |
| PI | Pinneberg | Schleswig-Holstein |
| PIR | Pirna | Saksonya |
| PL | Plauen | Saksonya |
| PLÖ | Plön | Schleswig-Holstein |
| PM | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg |
| PN | Pößneck | Thüringen |
| PR | Prignitz | Brandenburg |
| PRÜ | Prüm | Rheinland-Pfalz |
| PS | Pirmasens | Rheinland-Pfalz |
| PW | Pasewalk | Mecklenburg-Vorpommern |
| PZ | Prenzlau | Brandenburg |
| QFT | Querfurt | Saksonya-Anhalt |
| QLB | Quedlinburg | Saksonya-Anhalt |
| R | Regensburg | Bavyera |
| RA | Rastatt | Baden-Württemberg |
| RC | Reichenbach im Vogtland | Saksonya |
| RD | Rendsburg | Schleswig-Holstein |
| RDG | Ribnitz-Damgarten | Mecklenburg-Vorpommern |
| RE | Recklinghausen | Kuzey Ren-Vestfalya |
| REG | Regen | Bavyera |
| REH | Rehau | Bavyera |
| REI | Bad Reichenhall | Bavyera |
| RG | Riesa-Großenhain | Saksonya |
| RH | Roth | Bavyera |
| RI | Rinteln | Aşağı Saksonya |
| RID | Riedenburg | Bavyera |
| RIE | Riesa | Saksonya |
| RL | Rochlitz | Saksonya |
| RM | Röbel/Müritz | Mecklenburg-Vorpommern |
| RN | Rathenow | Brandenburg |
| RO | Rosenheim | Bavyera |
| ROD | Roding | Bavyera |
| ROF | Rotenburg an der Fulda | Hessen |
| ROK | Rockenhausen | Rheinland-Pfalz |
| ROL | Rottenburg an der Laaber | Bavyera |
| ROS | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| ROT | Rothenburg ob der Tauber | Bavyera |
| ROW | Rotenburg (Wümme) | Aşağı Saksonya |
| RP | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| RPL | Rheinland-Pfälzischer Landtag | Rheinland-Pfalz |
| RS | Remscheid | Kuzey Ren-Vestfalya |
| RSL | Roßlau | Saksonya-Anhalt |
| RT | Reutlingen | Baden-Württemberg |
| RU | Rudolstadt | Thüringen |
| RÜD | Rüdesheim am Rhein | Hessen |
| RÜG | Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
| RV | Ravensburg | Baden-Württemberg |
| RW | Rottweil | Baden-Württemberg |
| RZ | Ratzeburg | Schleswig-Holstein |
| S | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| SAB | Saarburg | Rheinland-Pfalz |
| SAD | Schwandorf | Bavyera |
| SÄK | Bad Säckingen | Baden-Württemberg |
| SAL | Landtag des Saarlandes | Saarland |
| SAN | Stadtsteinach | Bavyera |
| SAW | Salzwedel | Saksonya-Anhalt |
| SB | Saarbrücken | Saarland |
| SBG | Strasburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| SBK | Schönebeck | Saksonya-Anhalt |
| SC | Schwabach | Bavyera |
| SCZ | Schleiz | Thüringen |
| SDH | Sondershausen | Thüringen |
| SDL | Stendal | Saksonya-Anhalt |
| SDT | Schwedt/Oder | Brandenburg |
| SE | Bad Segeberg | Schleswig-Holstein |
| SEB | Sebnitz | Saksonya |
| SEE | Seelow | Brandenburg |
| SEF | Scheinfeld | Bavyera |
| SEL | Selb | Bavyera |
| SFB | Senftenberg | Brandenburg |
| SFT | Staßfurt | Saksonya-Anhalt |
| SG | Solingen | Kuzey Ren-Vestfalya |
| SGH | Sangerhausen | Saksonya-Anhalt |
| SH | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| SHA | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg |
| SHG | Stadthagen | Aşağı Saksonya |
| SHK | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen |
| SHL | Suhl | Thüringen |
| SI | Siegen | Kuzey Ren-Vestfalya |
| SIG | Sigmaringen | Baden-Württemberg |
| SIM | Simmern/Hunsrück | Rheinland-Pfalz |
| SK | Saalekreis | Saksonya-Anhalt |
| SL | Schleswig | Schleswig-Holstein |
| SLE | Schleiden | Kuzey Ren-Vestfalya |
| SLF | Saalfeld/Saale | Thüringen |
| SLG | Bad Saulgau | Baden-Württemberg |
| SLK | Salzlandkreis | Saksonya-Anhalt |
| SLN | Schmölln | Thüringen |
| SLS | Saarlouis | Saarland |
| SLÜ | Schlüchtern | Hessen |
| SLZ | Bad Salzungen | Thüringen |
| SM | Schmalkalden | Thüringen |
| SMÜ | Schwabmünchen | Bavyera |
| SN | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
| SO | Soest | Kuzey Ren-Vestfalya |
| SOB | Schrobenhausen | Bavyera |
| SOG | Schongau | Bavyera |
| SOK | Saale-Orla-Kreis | Thüringen |
| SÖM | Sömmerda | Thüringen |
| SON | Sonneberg | Thüringen |
| SP | Speyer | Rheinland-Pfalz |
| SPB | Spremberg | Brandenburg |
